Seizoen 2024-2025
Laatst gepubliceerd op: 04-05-2025
* = 1 ** = 2 *** = 3 keer gewisseld | FP | Tot. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
1 (17) | Case Packing Systems BV (Marc S) | *** | 2,93 | 946 | 38 | 34 | 23 | 41 | 25 | 29 | 20 | 15 | 25 | 38 | 32 | 40 | 34 | 31 | 31 | 26 | 19 | 45 | 29 | 27 | 23 | 32 | 39 | 30 | 40 | 27 | 34 | 21 | 33 | 33 | 32 | |||
2 (19) | FC de Meulegaapers (Marc S) | *** | 2,27 | 941 | 34 | 30 | 25 | 30 | 29 | 32 | 24 | 19 | 34 | 34 | 35 | 55 | 39 | 28 | 25 | 33 | 19 | 36 | 22 | 24 | 29 | 23 | 36 | 27 | 32 | 31 | 32 | 32 | 29 | 38 | 25 | |||
3 (32) | Roojer 11-1 (Roger Broens) | ** | 1,80 | 913 | 18 | 21 | 37 | 45 | 37 | 37 | 38 | 17 | 23 | 25 | 33 | 35 | 45 | 17 | 30 | 36 | 11 | 39 | 20 | 36 | 21 | 13 | 26 | 23 | 33 | 39 | 26 | 20 | 37 | 42 | 33 | |||
4 (35) | Fc Weert zuid 2 (Rob H) | *** | 1,57 | 907 | 28 | 25 | 33 | 44 | 21 | 29 | 36 | 26 | 23 | 32 | 20 | 42 | 34 | 17 | 15 | 23 | 28 | 39 | 29 | 32 | 39 | 33 | 34 | 19 | 27 | 25 | 33 | 18 | 31 | 38 | 34 | |||
5 (52) | Roojer 11-2 (Roger Broens) | * | - | 886 | 27 | 19 | 46 | 39 | 36 | 41 | 35 | 24 | 24 | 42 | 20 | 30 | 46 | 19 | 28 | 29 | 31 | 30 | 17 | 19 | 22 | 27 | 29 | 27 | 35 | 31 | 19 | 15 | 24 | 28 | 27 | |||
6 (56) | FC de Meulegaapers 2 (Marc S) | *** | 4,34 | 879 | 32 | 21 | 19 | 38 | 22 | 40 | 29 | 16 | 22 | 41 | 35 | 45 | 28 | 28 | 28 | 22 | 26 | 33 | 27 | 20 | 13 | 34 | 43 | 29 | 43 | 8 | 31 | 21 | 36 | 24 | 25 | |||
7 (59) | FC Los Pollos Hermanos 1 (Rob H) | *** | 2,22 | 872 | 37 | 25 | 38 | 40 | 11 | 29 | 26 | 22 | 36 | 12 | 25 | 21 | 32 | 18 | 27 | 26 | 28 | 37 | 32 | 22 | 27 | 20 | 29 | 17 | 39 | 26 | 31 | 32 | 25 | 37 | 45 | |||
8 (82) | PSV`01 2 (Ron S) | *** | 2,67 | 832 | 25 | 21 | 32 | 38 | 25 | 26 | 28 | 16 | 24 | 30 | 13 | 25 | 36 | 19 | 25 | 28 | 25 | 32 | 34 | 22 | 21 | 29 | 33 | 28 | 31 | 32 | 35 | 26 | 31 | 17 | 25 | |||
9 (110) | PSV `01 1 (Ron S) | *** | 2,12 | 777 | 39 | 26 | 42 | 44 | 19 | 34 | 26 | 22 | 26 | 23 | 21 | 25 | 16 | 20 | 11 | 25 | 24 | 23 | 20 | 28 | 11 | 21 | 32 | 22 | 32 | 19 | 24 | 25 | 27 | 26 | 24 |
Totaal stand subleagues |